アーモンド 材料価格比較表(2008年11月17日更新) |
||||||
【パン、お菓子の材料店】 クオカ
572310.com
ママの手作りパン屋さん
プロフーズ
ホームメイドショップKIKUYA
PURE・HEART
北海道のめぐみ アントゥルメ ヤフーショップ キッチン マスター 半鐘屋 ボンラスパイユ |
||||||
【材料別】 アーモンド
オートミル 強力粉
くるみ
フランスパン専用粉
モルト レーズン |
||||||
アーモンドホール 1000g
: 500g : 400g : 300g
: 200g : 100g : アーモンドスライス 1000g : 500g : 200g : 100g : アーモンドプードル 1000g : 500g : 300g : 200g : 100g : 商品の詳細は商品番号をクリックしてください。 |
||||||
アーモンドホール 1000g | ||||||
店名 | 10gにつき | 重量 | 価格(税込) | 商品番号 | ||
ホームメイドショップKIKUYA | 13.7円 | 1kg アメリカ産 | 価格 1,365円 | 18002 | ||
ママの手作りパン屋さん | 15.8円 | 1kg アメリカ産 | 価格 1,575円 | 1900T052 | ||
半鐘屋 | 16円 | 1kg アメリカ産 | 価格 1,596円 | 141-0002 | ||
上野アメ横・小島屋 | 16.7円 | 1kg アメリカ産 生 | 価格 1,669円 | NNA-1000 | ||
上野アメ横・小島屋 | 17.7円 | 1kg アメリカ産 ロースト | 価格 1,774円 | NRA-1000 | ||
572310.com | 15.8円 | 1kg アメリカ産 | 価格1,580円 | 805552419 | ||
クオカ | 18.9円 | 1kg アメリカ産 | 価格1,890円 | 15003 | ||
プロフーズ | 18.9円 | 1kg アメリカ産 生 | 価格 1,890円 | 1070020 | ||
上野アメ横・小島屋 | 19.3円 | 1kg カルフォルニア産:素焼きアーモンド(無塩・ノンオイル) | 価格1,932円 | NRSA-1000 | ||
プロフーズ | 27.3円 | 1kg スペイン産アーモンドホール皮付マルコナ種 | 価格 2,730円 | 1070828 | ||
572310.com | 35,2円 | 1kg アメリカ産 オーガニック・アーモンド ホール(生) | 価格3,520円 | 804553513 | ||
アーモンドホール 500グラム | ||||||
ママの手作りパン屋さん | 16.8円 | 500g 記述無 | 価格 840円 | 1900T051 | ||
上野アメ横・小島屋 | 17.8円 | 500g アメリカ産 生 | 価格 892円 | NNA-500 | ||
スフレ | 17.9円 | 500g アメリカ産 | 価格 893円 | 商品を見る | ||
クオカ | 19.9円 | 500g アメリカ産 生 | 価格 997円 | 15002 | ||
スローライフスマイル | 22円 | 500g | 価格 1,100円 | n-1 | ||
クオカ | 31.4円 | 500g スペイン産 | 価格 1,571円 | 15012 | ||
アーモンドホール 300グラム | ||||||
上野アメ横・小島屋 | 20.3円 | 300g カルフォルニア産:アーモンド(ロースト) | 価格 609円 | NRA-300 | ||
上野アメ横・小島屋 | 22.4円 | 300g素焼きアーモンド(塩なし) | 価格 672円 | NRSA-300 | ||
アーモンドホール 200グラム | ||||||
572310.com | 20円 | 200g アメリカ産 | 価格 400円 | 805552411 | ||
半鐘屋 | 21円 | 200g アメリカ産 |
価格 420円 | 141-0001 | ||
ママの手作りパン屋さん | 21円 | 200g アメリカ産 |
価格 420円 | 1900T050 | ||
プロフーズ | 31.5円 | 200g スペイン産アーモンドホール皮付マルコナ種 |
価格 630円 | 1070829 | ||
アーモンドホール 100 グラム | ||||||
スフレ | 21.3円 | 100g アメリカ産 | 価格 213円 | 商品を見る | ||
クオカ | 28.2円 | 100g アメリカ産生 | 価格 282円 | 15001 | ||
クオカ | 37円 | 100g スペイン産生 | 価格 370円 | 15011 | ||
アーモンドスライス 1000グラム | ||||||
ホームメイドショップKIKUYA | 13.7円 | 1kg アメリカ産 | 価格 1,365円 | 18004 | ||
スフレ | 17.1円 | 1kg | 価格 1,712円 | 商品を見る | ||
ママの手作りパン屋さん | 17.4円 | 1kg アメリカ産 | 価格 1,743円 | 1900T055 | ||
572310.com | 17.6円 | 1kg アメリカ産 | 価格 1,760円 | 805552479 | ||
プロフーズ | 18.9円 | 1kg アメリカ産 | 価格 1,890円 | 1070040 | ||
半鐘屋 | 21.3円 | 1kg アメリカ産 | 価格 2,1320円 | 141-0005 | ||
上野アメ横・小島屋 | 23.5円 | 1kg アメリカ産 皮無し | 価格 2,352円 | 商品を見る | ||
アーモンドスライス 500グラム | ||||||
ママの手作りパン屋さん | 18.5円 | 500g アメリカ産 | 価格 924円 | 1900T054 | ||
スフレ | 20.4円 | 500g | 価格 1,019円 |
商品を見る | ||
クオカ | 20.6円 | 500g アメリカ産 | 価格1,028円 | 15052 | ||
半鐘屋 | 23.5円 | 500g アメリカ産 | 価格1,176円 | 141-0004 | ||
アーモンドスライス 200グラム | ||||||
572310.com | 22円 | 200g アメリカ産 | 価格 440円 | 805552471 | ||
ママの手作りパン屋さん | 22.1円 | 200g アメリカ産 | 価格 441円 | 1900T053 | ||
半鐘屋 | 24.2円 | 200g アメリカ産 | 価格 483円 | 141-0003 | ||
プロフーズ | 26.3円 | 200g アメリカ産 | 価格 525円 | 1070030 | ||
上野アメ横・小島屋 | 27.3円 | 200g アメリカ産 | 価格 546円 | 商品を見る | ||
アーモンドスライス 100グラム | ||||||
スフレ | 25.2円 | 100g アメリカ産 | 価格 252円 | 商品を見る | ||
クオカ | 28.9円 | 100g アメリカ産 | 価格289円 | 15051 | ||
アーモンドプードル 1000グラム | ||||||
ホームメイドショップKIKUYA | 12.1円 | 1kgアーモンドプードル | 価格 1,208円 | 18008 | ||
ママの手作りパン屋さん | 15.6円 | 1kgアーモンドプードル皮付 生 (賞味期限が近いため20%OFF) | 価格 1,575円 | 19120001 | ||
スフレ | 16円 | 1kgアーモンドプードル皮無 | 価格 1,596円 | 商品を見る | ||
ママの手作りパン屋さん | 16.7円 | 1kg皮無し | 価格 1,670円 | 19000097 | ||
572310.com | 17.8円 | 1kgアーモンドプードル皮無し | 価格 1,780円 | 805552449 | ||
プロフーズ | 18.9円 | 1kg皮無 | 価格 1,890円 | 1070060 | ||
上野アメ横・小島屋 | 20.8円 | 1kgアーモンドプードル | 価格 2,079円 | 商品を見る |
||
クオカ | 21.6円 | 1kgアメリカ産アーモンドプードル | 価格 2,162円 | 15023 | ||
アーモンドプードル 500グラム | ||||||
スフレ | 18.7円 | 500g アメリカ産皮無 | 価格 935円 | 商品を見る | ||
ママの手作りパン屋さん | 18.9円 | 500g 皮無し | 価格 945円 | 1900T060
|
||
クオカ | 22.7円 | 500g アメリカ産 | 価格 1,133円 | 15022 | ||
クオカ | 40.7円 | 500g スペイン産 | 価格 2,036円 | 15032 | ||
クオカ | 43.7円 | 500g イタリア産 | 価格 2,184円 | 15036 | ||
アーモンドプードル 300グラム | ||||||
プロフーズ | 26.6円 | 300g | 価格 798円 | 1070070
|
||
アーモンドプードル 200グラム | ||||||
572310.com | 22円 | 200gアーモンドプードル皮つき | 価格 440円 | 805552431 | ||
ママの手作りパン屋さん | 22.1円 | 200g 皮無し | 価格 441円 | 1900T059
|
||
ママの手作りパン屋さん | 22.1円 | 200g アメリカ産 | 価格 441円 | 1900T061
|
||
572310.com | 22.5円 | 200gアーモンドプードル皮無し | 価格 450円 | 805552441 | ||
上野アメ横・小島屋 | 24.7円 | 200g アメリカ産 | 価格 493円 | 商品を見る | ||
アーモンドプードル 100グラム | ||||||
スフレ | 22.1円 | 100g 皮無 | 価格 221円 | 商品を見る | ||
クオカ | 26.4円 | 100g アメリカ産 | 価格 264円 | 15041 | ||
プロフーズ
|
27.8円 | 100g アメリカ産皮無 特別価格 | 価格 278円 | 1070080
|
||
クオカ | 51.2円 | 100g シチリア産 | 価格 512円 | 15035 | ||
クオカ | 53.9円 | 100g スペイン産 | 価格 539円 | 15031 | ||