ƒtƒ‰ƒ“ƒXƒpƒ“ê—p•² Þ—¿‰¿Ši”äŠr•\i2008”N11ŒŽ23“úXVj |
||||||
yƒpƒ“A‚¨‰ÙŽq‚ÌÞ—¿“Xz@ƒNƒIƒJ
572310.com
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ
ƒvƒƒt[ƒY
ƒz[ƒ€ƒƒCƒhƒVƒ‡ƒbƒvKIKUYA
PUREEHEART
–kŠC“¹‚Ì‚ß‚®‚Ý ƒAƒ“ƒgƒDƒ‹ƒ ƒ„ƒt[ƒVƒ‡ƒbƒv ƒLƒbƒ`ƒ“ ƒ}ƒXƒ^[ ”¼à‰® ƒ{ƒ“ƒ‰ƒXƒpƒCƒ† |
||||||
yÞ—¿•Êz@ƒA[ƒ‚ƒ“ƒh
ƒI[ƒgƒ~ƒ‹ ‹—Í•²
‚‚é‚Ý
ƒtƒ‰ƒ“ƒXƒpƒ“ê—p•²
ƒ‚ƒ‹ƒg ƒŒ[ƒYƒ“ |
||||||
@ @ | ¤•i‚ÌÚׂͤ•i”Ô†‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B |
|||||
25kg | ||||||
“X–¼ | 100g‚ɂ‚« | d—Ê‚Æ•i–¼ | Åž‰¿Ši | ¤•i”Ô† | ||
ƒNƒIƒJ | 43.6‰~ | 25kg@•§ŽY€‹—Í•²iƒuƒVƒ‡ƒ“j | ‰¿Ši 10,906‰~ | 12375 | ||
ƒNƒIƒJ | 37.4‰~ | 25kg@€‹—Í•²iƒƒ]ƒ“ƒJƒCƒU[ƒgƒ‰ƒfƒBƒVƒ‡ƒiƒ‹j | ‰¿Ši 9,358‰~ | 12247 | ||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 37‰~ | 25kg “ú´»•² ƒeƒƒ[ƒ‹ ƒtƒ‰ƒ“ƒXŽY¬”ž100% | ‰¿Ši 9,261‰~ | 11010054 | ||
ƒNƒIƒJ | 35.6‰~ | 25kg@•§ŽY€‹—Í•²iƒeƒƒ[ƒ‹j | ‰¿Ši 8,970‰~ | 12383 | ||
ƒNƒIƒJ | 28.6‰~ | 25kg €‹—Í•²iFƒsƒiƒNƒ‹j | ‰¿Ši 7,159‰~ | 12428 | ||
ƒNƒIƒJ | 27.1‰~ | 25kg@‹—Í•²iƒŒƒWƒƒƒ“ƒf[ƒ‹j25kg | ‰¿Ši 6,781‰~ | 12224 | ||
ƒNƒIƒJ | 27.0‰~ | 25kg €‹—Í•²iƒtƒ‰ƒ“ƒXj | ‰¿Ši 6,757‰~ | 12357 | ||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 26.9‰~ | 25kg ’¹‰z»•²@ƒtƒ‰ƒ“ƒX@ | ‰¿Ši 6,720‰~ | 11030001 | ||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 26.7‰~ | 25kg@’¹‰z»•²@ƒtƒ‰ƒ“ƒX@ | ‰¿Ši 6,720‰~ | 11030001 | ||
ƒNƒIƒJ@ | 26‰~ | 25‚‹‚‡@ƒŠƒXƒhƒIƒ‹@ | ‰¿Ši 6,492‰~ | 12019 | ||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 25.7‰~ | 25kg “ú´»•²@ƒŠƒXƒhƒIƒ‹ | ‰¿Ši 6,426‰~ | 11010010 | ||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 24.3‰~ | 25kg ŠÛM»•² @ƒI[ƒxƒ‹ƒWƒ…@ | ‰¿Ši 6,069‰~ | 11070007 | ||
ƒNƒIƒJ | 24.0‰~ | 25kg@‘ŽY€‹—Í•²iƒE[ƒ”ƒŠƒGj | ‰¿Ši 6,012‰~ | 12427 | ||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 22.2‰~ | 25kg ]•Ê»•² ƒ^ƒCƒvER(–kŠC“¹ŽY¬”ž) | ‰¿Ši 5,544‰~ | 11190003 | ||
ƒNƒIƒJ | 21.6‰~ | 25kg –kŠC“¹ŽY€‹—Í•²iƒ^ƒCƒvERj | ‰¿Ši 5,389‰~ | 12207 | ||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 21.1‰~ | 25kg ]•Ê»•²@ƒ^ƒCƒvERi–kŠC“¹ŽY¬”ž)@ “–“X’Ê퉿Ši 5,544‰~ ‚Ì‚Æ‚±‚ë“Á•Ê‰¿Ši |
‰¿Ši 5,271‰~ | 11190003 | ||
‚±‚¾‚í‚èHÞ@572310.com@ | 18‰~ | 25kgƒn[ƒhƒuƒŒƒbƒhê—p•²(TYPE-ER) ‹Æ–±—p |
‰¿Ši 4,580‰~ | 801550139 | ||
20kg | ||||||
ƒNƒIƒJ | 28.4‰~ | 201kg –kŠC“¹ŽY€‹—Í•²iFj | ‰¿Ši 5,674‰~ | 12450 | ||
15kg | ||||||
ƒNƒIƒJ | 60.3‰~ | 15kg @ΉP”Ò€‹—Í•²iƒ€[ƒ‹EƒhEƒsƒG[ƒ‹j | ‰¿Ši 9,042‰~ | 12398 | ||
ƒNƒIƒJ | 33.8‰~ | 15kg @ŒF–{Œ§ŽY‹—Í•²Î‰P”Òi“ì‚Ì‚ß‚®‚Ýj | ‰¿Ši 5,068‰~ | 12420 | ||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 31.4‰~ | 15kg@ΉP”Ò‘ŽY¬”ž@t‚æ—ö100iHJ-15j@ | ‰¿Ši 4,704‰~ | 11200001 | ||
12.5kg | ||||||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 31.1‰~ | 12.5kg “ú´»•²@ƒŠƒXƒhƒIƒ‹@@2.5kg~5 | ‰¿Ši 3,885‰~ | 1100T014-5 | ||
10kg | ||||||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 36.5‰~ | 10kg “ú´»•²@ ƒƒ]ƒ“ƒJƒCƒU[ƒgƒ‰ƒfƒBƒVƒ‡ƒiƒ‹@ | ‰¿Ši 3,654‰~ | 11010073 | ||
‚±‚¾‚í‚èHÞ@572310.com@ | 22.8‰~ | 10kgƒn[ƒhƒuƒŒƒbƒhê—p•²(2.5Kg~4‘Ü) |
‰¿Ši 2,280‰~ | 801550133 | ||
5kg | ||||||
Žèì‚肨‰ÙŽq‚ÌÞ—¿“X@ƒVƒtƒHƒ“ | 46‰~ | 5kg@ƒ‚ƒ“ƒuƒ‰ƒ“@1kg~5‘Ü |
‰¿Ši 2,300‰~ | ¤•i‚ðŒ©‚é | ||
ƒOƒ‰ƒ“ƒVƒFƒt | 41.4‰~ | 5kg iƒ‚ƒ“ƒuƒ‰ƒ“j5‚‹‚‡ ¬”ž•²,‹—Í•² ¶ƒpƒXƒ^ | ‰¿Ši 2,058‰~ | MON-001 | ||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 31.3‰~ | 5kg ’¹‰z»•²@@ | ‰¿Ši 1,565‰~ | 1100T037 | ||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 30.0‰~ | 5kg “ú´»•²@ƒŠƒXƒhƒIƒ‹@ | ‰¿Ši 1,502‰~ | 1100T015 | ||
ƒNƒIƒJ | 27.1‰~ | 5kg –kŠC“¹ŽY¬”ž100%ƒpƒ“—p‹—Í•²ƒRƒ“ƒ`ƒFƒ‹ƒg | ‰¿Ši 1,356‰~ | 12210 | ||
21.6‰~ | 5kg@ƒtƒ‰ƒ“ƒXƒpƒ“—p•²@ |
‰¿Ši 1,082‰~ | 83297 | |||
2.5kg | ||||||
ƒNƒIƒJ | 77‰~ | 2.5kg ΉP”Ò€‹—Í•²iƒ€[ƒ‹EƒhEƒsƒG[ƒ‹j | ‰¿Ši 1,926‰~ | 12399 | ||
ƒNƒIƒJ | 53.2‰~ | 2.5kg •§ŽY€‹—Í•²iƒuƒVƒ‡ƒ“j | ‰¿Ši 1,330‰~ | 12374 | ||
ƒNƒIƒJ | 47.5‰~ | 2.5kg €‹—Í•²iƒgƒ‰ƒfƒBƒVƒ‡ƒiƒ‹j | ‰¿Ši 1,188‰~ | 12246 | ||
ƒXƒC[ƒgƒLƒbƒ`ƒ“ | 45.8‰~ | 2.5kg ƒXƒƒbƒ\ƒ“ | ‰¿Ši 1,144‰~ | 74507 | ||
ƒNƒIƒJ | 44.7‰~ | 2.5kg €‹—Í•²iƒOƒŠƒbƒTƒ“ƒhj | ‰¿Ši 1,117‰~ | 70038 | ||
ƒNƒIƒJ | 44.6‰~ | 2.5kg •§ŽY€‹—Í•²iƒeƒƒ[ƒ‹j | ‰¿Ši 1,116‰~ | 12382 | ||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 44.1‰~ | 2.5kg @Type K.T@ |
‰¿Ši 1,103‰~ | 1100T099 | ||
ƒLƒbƒ`ƒ“ƒ}ƒXƒ^[ | 41.8‰~ | 2.5kg €‹—Í•²@ƒpƒŠƒWƒFƒ“ƒk | ‰¿Ši 1,046‰~ | C00120 | ||
ƒNƒIƒJ | 39.6‰~ | 2.5kg ŒF–{Œ§ŽY‹—Í•²Î‰P”Òi“ì‚Ì‚ß‚®‚Ýj | ‰¿Ši 990‰~ | 12419 | ||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 38.2‰~ | 2.5kg [ƒ`ƒƒƒbƒN‘Ü]ΉP”Ò‘ŽY¬”ž@t‚æ—ö | ‰¿Ši 956‰~ | 1100T092 | ||
‚¨‚¢‚µ‚¢¶Šˆ | 37.8‰~ | 2.5kg ƒŠƒXƒhƒHƒ‹@€‹—Í•² | ‰¿Ši 945‰~ | A67835 | ||
ƒNƒIƒJ | 35.6‰~ | 2.5kg €‹—Í•²iƒtƒ‰ƒ“ƒXj | ‰¿Ši 875‰~ | 12356 | ||
ƒNƒIƒJ | 35.1‰~ | 2.5kg –kŠC“¹ŽY€‹—Í•²iFj | ‰¿Ši 877‰~ | 12451 | ||
ƒNƒIƒJ | 34.9‰~ | 2.5kg ‹—Í•²iƒŒƒWƒƒƒ“ƒf[ƒ‹j | ‰¿Ši 873‰~ | 12223 | ||
ƒNƒIƒJ | 33.0‰~ | 2.5kg@ €‹—Í•²iƒŠƒXƒhƒHƒ‹j | ‰¿Ši 826‰~ | 12018 | ||
ƒNƒIƒJ | 32.9‰~ | 2.5kg €‹—Í•²iFƒsƒiƒNƒ‹j | ‰¿Ši 822‰~ | 12429 | ||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 32.3‰~ | 2.5kg “ú´»•²@ƒŠƒXƒhƒIƒ‹@ | ‰¿Ši 809‰~ | 1100T014 | ||
”¼à‰® | 31.6‰~ | 2.5kg @‚eƒiƒ|ƒŒƒIƒ“ | ‰¿Ši 790‰~ | 124-0080 | ||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 30.7‰~ | 2.5kg @ƒI[ƒxƒ‹ƒWƒ… | ‰¿Ši 767‰~ | 1100T083 | ||
ƒz[ƒ€ƒƒCƒhƒVƒ‡ƒbƒvKIKUYA | 30.1‰~ | 2.5kg @iƒŠƒXƒh[ƒ‹EƒI[ƒuj | ‰¿Ši 753‰~ | 1015B | ||
ƒz[ƒ€ƒƒCƒhƒVƒ‡ƒbƒvKIKUYA | 29.4‰~ | 2.5kg ’¹‰z»•²@ | ‰¿Ši 735‰~ | 11042B | ||
ƒNƒIƒJ | 28.4‰~ | 2.5kg [‘ŽYƒt€‹—Í•²iƒE[ƒ”ƒŠƒGj | ‰¿Ši 709‰~ | 12426 | ||
ƒNƒIƒJ | 27.7‰~ | 2.5kg –kŠC“¹ŽY€‹—Í•²iƒ^ƒCƒvERj | ‰¿Ši 693‰~ | 12206 | ||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 25.6‰~ | 2.5kg •²ƒ^ƒCƒvERi–kŠC“¹ŽY¬”ž)@@ “–“X’Ê퉿Ši 714‰~ ‚Ì‚Æ‚±‚ë “Á•Ê‰¿Ši | ‰¿Ši 641‰~ | 1100T084 | ||
‚±‚¾‚í‚èHÞ@572310.com@ | 23.9‰~ | 2.5kgƒn[ƒhƒuƒŒƒbƒhê—p•² |
‰¿Ši 598‰~ | 801550132 | ||
2kg | ||||||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 66.7‰~ | 2kg ƒ€[ƒ‹EƒhEƒsƒG[ƒ‹ | ‰¿Ši 1,334‰~ | 11200015 | ||
ƒLƒbƒ`ƒ“ƒ}ƒXƒ^[ | 37.8‰~ | 2kg ƒpƒŠƒWƒFƒ“ƒk@ | ‰¿Ši 755‰~ | C00110/a> | ||
ƒvƒƒt[ƒY | 35.4‰~ | 2kg@@ƒŠƒXƒh[ƒ‹ | ‰¿Ši 708‰~ | 1010210 | ||
ƒJƒ‹ƒfƒBƒR[ƒq[ƒtƒ@[ƒ€ | 34‰~ | 2kg ƒŠƒXƒhƒHƒ‹@ | ‰¿Ši 680‰~ | 4515996089053 | ||
ƒ}ƒ}ƒYƒLƒbƒ`ƒ“ | 34‰~ | 2kg@ƒ\ƒŒƒhƒHƒ‹ | ‰¿Ši 680‰~ | 4515996400933 | ||
ƒXƒC[ƒgƒLƒbƒ`ƒ“ | 29.8‰~ | 2kg ƒtƒ‰ƒ“ƒX | ‰¿Ši 595‰~ | 34078 | ||
ƒAƒ“ƒgƒDƒ‹ƒ ƒ„ƒt[ƒVƒ‡ƒbƒv | 26.8‰~ | 2kg ƒŠƒXƒhƒHƒ‹ | ‰¿Ši 536‰~ | 30700009 | ||
1kg | ||||||
ƒNƒIƒJ | 83.0‰~ | 1kg ΉP”Ò€‹—Í•²iƒ€[ƒ‹EƒhEƒsƒG[ƒ‹j | ‰¿Ši 830‰~ | 12397 | ||
ƒNƒIƒJ | 61.9‰~ | 1kg •§ŽY€‹—Í•²iƒuƒVƒ‡ƒ“j | ‰¿Ši 619‰~ | 12373 | ||
ƒNƒIƒJ | 61.8‰~ | 1kg ƒ\ƒtƒgƒtƒ‰ƒ“ƒXƒpƒ“ƒ~ƒbƒNƒX |
‰¿Ši 618‰~ | 21236 | ||
Žèì‚肨‰ÙŽq‚ÌÞ—¿“X@ƒVƒtƒHƒ“ | 60.1‰~ | 1kg@ƒ‚ƒ“ƒuƒ‰ƒ“@ | ‰¿Ši 601‰~ | ¤•i‚ðŒ©‚é | ||
ƒNƒIƒJ@ | 54.2‰~ | 1kg €‹—Í•²iƒgƒ‰ƒfƒBƒVƒ‡ƒiƒ‹j | ‰¿Ši 542‰~ | 12245 | ||
ƒNƒIƒJ | 52.6‰~ | 1kg €‹—Í•²iƒOƒŠƒbƒTƒ“ƒhj | ‰¿Ši 526‰~ | 70039 | ||
ƒNƒIƒJ | 49.7‰~ | 1kg •§ŽY€‹—Í•²iƒeƒƒ[ƒ‹j | ‰¿Ši 497‰~ | 12381 | ||
ƒNƒIƒJ | 46.5‰~ | 1kg ŒF–{Œ§ŽY‹—Í•²Î‰P”Òi“ì‚Ì‚ß‚®‚Ýj | ‰¿Ši 465‰~ | 12418 | ||
ƒNƒIƒJ | 44.1‰~ | 1kg ‹—Í•²iƒŒƒWƒƒƒ“ƒf[ƒ‹j | ‰¿Ši 441‰~ | 12222 | ||
ƒNƒIƒJ | 42.6‰~ | 1kg ƒtƒ‰ƒ“ƒXƒpƒ“—p€‹—Í•²iƒŠƒXƒhƒHƒ‹j | ‰¿Ši 426‰~ | 12017 | ||
ƒNƒIƒJ | 41.4‰~ | 1kg –kŠC“¹ŽY€‹—Í•²iFj | ‰¿Ši 414‰~ | 12452 | ||
ƒNƒIƒJ | 40.3‰~ | 1kg €‹—Í•²iƒtƒ‰ƒ“ƒXj1kg | ‰¿Ši 403‰~ | 12355 | ||
ƒNƒIƒJ | 39.9‰~ | 1kg ‘ŽY€‹—Í•²iƒE[ƒ”ƒŠƒGj | ‰¿Ši 399‰~ | 12425 | ||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 39.9‰~ | 1kg mƒ`ƒƒƒbƒN‘Ün’¹‰z»•²@ƒtƒ‰ƒ“ƒX@ |
‰¿Ši 399‰~ | 1100T035 | ||
ƒvƒƒt[ƒY | 39.9‰~ | 1kg ƒŠƒXƒh[ƒ‹ | ‰¿Ši 399‰~ | 1010200 | ||
ƒNƒIƒJ | 39.7‰~ | 1kg €‹—Í•²iFƒsƒiƒNƒ‹j | ‰¿Ši 397‰~ | 12430 | ||
ƒLƒbƒ`ƒ“ƒ}ƒXƒ^[ | 39.3‰~ | 1kg €‹—Í•²@ƒŠƒXƒhƒHƒ‹@ | ‰¿Ši 393‰~ | C00170 | ||
‚¨‚¢‚µ‚¢¶Šˆ | 39.0‰~ | 1Kg €‹—Í•²iƒŠƒXƒhƒHƒ‹j@ | ‰¿Ši 390‰~ | A99404 | ||
ƒ}ƒ}‚ÌŽèì‚èƒpƒ“‰®‚³‚ñ | 38.9‰~ | 1kg “ú´»•²@ƒŠƒXƒhƒIƒ‹@@ | ‰¿Ši 389‰~ | 1100T013 | ||
ƒLƒbƒ`ƒ“ƒ}ƒXƒ^[ | 38.8‰~ | 1kg ƒpƒŠƒWƒFƒ“ƒk@ | ‰¿Ši 388‰~ | C00100 | ||
ƒz[ƒ€ƒƒCƒhƒVƒ‡ƒbƒvKIKUYA | 37.6‰~ | 1kg @iƒŠƒXƒh[ƒ‹EƒI[ƒuj | ‰¿Ši 376‰~ | 11015 | ||
ƒLƒbƒ`ƒ“ƒ}ƒXƒ^[ | 36‰~ | 1kg @ƒVƒF[ƒ‹Eƒtƒ‰ƒ“ƒX F | ‰¿Ši 360‰~ | C00121 | ||
ƒNƒIƒJ | 35.5‰~ | 1kg –kŠC“¹ŽY€‹—Í•²iƒ^ƒCƒvERj | ‰¿Ši 355‰~ | 12205 | ||
ƒz[ƒ€ƒƒCƒhƒVƒ‡ƒbƒvKIKUYA | 35.3‰~ | 1kg ’¹‰z»•²@ | ‰¿Ši 353‰~ | 11042 | ||
”¼à‰® | 35.0‰~ | 1kg @‚eƒiƒ|ƒŒƒIƒ“@ | ‰¿Ši 350‰~ | 124-0025 | ||
‚±‚¾‚í‚èHÞ@572310.com@ | 30‰~ | 1kg ƒn[ƒhƒuƒŒƒbƒhê—p•² TYPE-ER /–kŠC“¹ŽY |
‰¿Ši 300‰~ | 801550131 | ||
ƒXƒtƒŒ | 26.3‰~ | 1‚‹‚‡@ | ‰¿Ši 263‰~ | 83261 | ||
500ƒOƒ‰ƒ€ | ||||||
ƒNƒIƒJ | 60.6‰~ | 500g ΉP”Ò‘S—±•²500g | ‰¿Ši 303‰~ | 12421 | ||
ƒAƒ“ƒgƒDƒ‹ƒ ƒ„ƒt[ƒVƒ‡ƒbƒv | 44.2‰~ | 500g ƒŠƒXƒhƒHƒ‹@ | ‰¿Ši 221‰~ | 30700100 | ||
”¼à‰® | 42‰~ | 500g @‚eƒiƒ|ƒŒƒIƒ“@ | ‰¿Ši 210‰~ | 124-0024 | ||
‚È‚©‚ª‚í‚̃pƒ“H–[Buzz | ƒ\ƒtƒgƒtƒ‰ƒ“ƒXƒpƒ“ƒ~ƒbƒNƒXi1‹Ò—pj | ‰¿Ši 231‰~ | 1026 | |||
‚È‚©‚ª‚í‚̃pƒ“H–[Buzz | ƒ~ƒ‹ƒNƒtƒ‰ƒ“ƒXƒpƒ“ƒ~ƒbƒNƒXi1‹Ò—pj | ‰¿Ši 252‰~ | 1027 | |||
‚È‚©‚ª‚í‚̃pƒ“H–[Buzz | ƒ\ƒtƒgƒtƒ‰ƒ“ƒXƒpƒ“ƒ~ƒbƒNƒXi1.5‹Ò—pj | ‰¿Ši 346‰~ | 1526 | |||
‚È‚©‚ª‚í‚̃pƒ“H–[Buzz | 1ƒ~ƒ‹ƒNƒtƒ‰ƒ“ƒXƒpƒ“ƒ~ƒbƒNƒXi1.5‹Ò—pj | ‰¿Ši 378‰~ | 1527 | |||
ALICEH–[ |
ƒ`[ƒYƒtƒ‰ƒ“ƒX@iƒtƒ‰ƒ“ƒXƒpƒ“ƒ`[ƒY“ü‚è@‚P‘Ü‚RŒÂ“ü‚èj 600‰~iÅžj ƒZ[ƒ‹‰¿Ši |
‰¿Ši 300‰~ | f-2 | |||
ALICEH–[ | ƒK[ƒŠƒbƒNƒtƒ‰ƒ“ƒXiƒtƒ‰ƒ“ƒXƒpƒ“EƒK[ƒŠƒbƒNƒoƒ^[–¡@‚P‘Ü‚RŒÂ“ü‚èj ”Ì”„‰¿ŠiF600‰~iÅžjƒZ[ƒ‹‰¿Ši | ‰¿Ši 300‰~ | f-4 | |||
ALICEH–[ | ƒ\[ƒZ[ƒWƒtƒ‰ƒ“ƒXiƒtƒ‰ƒ“ƒXƒpƒ“Eƒ\[ƒZ[ƒW“ü‚è@‚P‘Ü‚RŒÂ“ü‚èj ”Ì”„‰¿ŠiF600‰~ƒZ[ƒ‹‰¿Ši | ‰¿Ši 300‰~ | f-3 | |||
@ |